Seznam hudebních CD ze dne 26.9.2020.
| Číslo | Interpret | Název CD | Rok | Délka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| o6967 | V.I.P | V.I.P. | 1999 | 54'44 | 399 |
| 12859 | VAGNER JOSEF | MNE SILU DAS | 2008 | 47'54 | 249 |
| o1248 | VAI STEVE | SEX & RELIGION | 1993 | 60'27 | 559 |
| o7946 | VAI STEVE | THE 7TH SONG | 2000 | 61'49 | 599 |
| o8554 | VAI STEVE | ALIVE IN AN ULTRA WORLD 2 CD 48:37 | 2001 | 44'50 | 899 |
| 10664 | VAI STEVE | AN ANTHOLOGY 2 CD 78:17 | 2003 | 77'06 | 579 |
| 11378 | VAI STEVE | REAL ILLUSIONS:REFLECTIONS | 2005 | 55'17 | 549 |
| o9691 | VALANCE HOLLY | FOOTPRINTS | 2002 | 46'46 | 559 |
| o5341 | VALENTINE | 1 | 1996 | 61'38 | 460 |
| 11520 | VAN DER GRAAF GENERATOR | PRESENT 2 CD 37:34 | 2005 | 65'26 | 690 |
| o2564 | VAN HALEN | 1984 | 1983 | 33'23 | 390 |
| o6083 | VAN HALEN | THE UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE | 1991 | 52'08 | 490 |
| o6813 | VAN HALEN | BALANCE | 1993 | 53'20 | 360 |
| o2935 | VAN HALEN | BEST OF | 1996 | 72'29 | 530 |
| o6079 | VAN HALEN | VAN HALEN 3 | 1998 | 65'22 | 549 |
| 11010 | VAN HALEN | THE BEST OF BOTH WORLDS 2 CD 78:43 | 2004 | 78'34 | 729 |
| o5403 | VAN HELDEN ARMAND HOUSE | OLD SCHOOL JUNKIES-THE ALBUM | 1997 | 55'09 | 559 |
| o7666 | VAN HELDEN ARMAND HOUSE | KILLING PURITANS | 2000 | 73'52 | 609 |
| o9308 | VAN HELDEN ARMAND HOUSE | GAMOHI KHAN | 2002 | 67'48 | 599 |
| 10798 | VAN HELDEN ARMAND HOUSE | NEW YORK:A MIX ODYSSEY | 2004 | 72'58 | 499 |
| o1751 | VANCURA JAN | STOVKY MIL | 1995 | 39'26 | 220 |
| o1335 | VANESSA-MAE | THE VIOLIN PLAYER | 1995 | 42'50 | 529 |
| o5074 | VANESSA-MAE | THE CLASSICAL ALBUM 1 | 1996 | 60'38 | 530 |
| o5688 | VANESSA-MAE | STORM | 1997 | 69'30 | 559 |
| o6005 | VANESSA-MAE | CHINA GIRL-THE CLASSICAL ALBUM 2 | 1998 | 45'00 | 559 |
| o6619 | VANESSA-MAE | THE ORIGINAL FOUR SEASONS | 1998 | 63'03 | 569 |
| o8352 | VANESSA-MAE | SUBJECT TO CHANGE | 2001 | 64'27 | 599 |
| o9640 | VANESSA-MAE | THE BEST OF | 2002 | 99'13 | 599 |
| 11056 | VANESSA-MAE | CHOREOGRAPHY | 2004 | 43'58 | 499 |
| o5290 | VANGELIS | ALBEDO 0,39 | 1975 | 42'04 | 390 |
| o1023 | VANGELIS | CHINA | 1979 | 41'36 | 390 |
| o1024 | VANGELIS | SEE YOU LATER | 1980 | 39'57 | 389 |
| o1789 | VANGELIS | CHARIOTS OF FIRE | 1981 | 42'08 | 389 |
| o1005 | VANGELIS | 1492-CONQUEST OF PARADISE | 1993 | 54'54 | 495 |
| o6014 | VANGELIS | BEST IN SPACE | 1994 | 71'01 | 399 |
| o3248 | VANGELIS | BLADE RUNNER | 1994 | 57'38 | 559 |
| o1579 | VANGELIS | VOICES | 1995 | 54'43 | 486 |
| o2568 | VANGELIS | ALBEDO 0.39-HEAVEN AND HELL 2 CD 42:04 | 1996 | 43'28 | 535 |
| o2911 | VANGELIS | OCEANIC | 1996 | 50'42 | 550 |
| o1890 | VANGELIS | PORTRAITS | 1996 | 74'58 | 559 |
| o5492 | VANGELIS | THE HITS OF VANGELIS | 1996 | 68'05 | 199 |
| o6571 | VANGELIS | EL GRECO | 1998 | 73'04 | 569 |
| o7278 | VANGELIS | REPRISE 1990 - 1999 | 1999 | 66'19 | 599 |
| o8672 | VANGELIS | MYTHODEA | 2001 | 62'51 | 599 |
| 10383 | VANGELIS | ODYSSEY-THE DEFINITIVE COLLECTION | 2003 | 76'33 | 479 |
| o5754 | VANGELIS-IRENE PAPAS | ODES | 1979 | 51'27 | 485 |
| 10959 | VANILLA NINJA | TRACES OF SADNESS | 2004 | 57'41 | 389 |
| 11999 | VANILLA NINJA | BEST OF | 2005 | 69'17 | 529 |
| 11488 | VANILLA NINJA | BLUE TATTOO | 2005 | 60'14 | 299 |
| 12307 | VANILLA NINJA | LOVE IS WAR | 2006 | 43'29 | 549 |
| 11277 | VANKOVA SARKA | VERIM NAHODAM | 2004 | 41'54 | 289 |
| 12154 | VANKOVA SARKA | TED A TADY | 2006 | 45'56 | 299 |
| o1524 | VANOCNI | CESKE ZPEVY VANOCNI | 1992 | 63'26 | 250 |
| o3825 | VANOCNI | NARODIL SE KRISTUS PAN | 1996 | --'-- | 190 |
| o5736 | VANOCNI | SUPERSTAR CHRISTMAS | 1997 | 73'58 | 559 |
| o9836 | VANOCNI | KOUZELNE VANOCE-BONI PUERI A HOSTE | 2002 | 53'19 | 299 |
| 10505 | VANOCNI ALBUM HVEZD | SPLNENA PRANI | 2003 | 69'54 | 199 |
| o5887 | VANOCNI BALICEK COKOLADY | KAHOVEC,ZOCH,SCOVANKY... | 1997 | 39'31 | 279 |
| o5888 | VANOCNI DAREK | GOTT,SUCHY,FILIPOVA,HABERA,KUBISOVA... | 1997 | 58'36 | 379 |
| o1603 | VANOCNI HUDBA - dolby surround | A CUSCO CHRISTMAS | 1995 | 44'44 | 460 |
| o2890 | VANOCNI HVEZDY | BILA,CSAKOVA,BARTA,MUK,BAMBINI... | 1996 | 53'49 | 399 |
| o1523 | VANOCNI KOLEDY | ZPIVEJTE DITKY,KOLEDY... | 1992 | 61'24 | 89 |
| o1705 | VANOCNI KOLEDY | MORAVANKA-KANTILENA | 1995 | 60'09 | 255 |
| o1632 | VANOCNI KOLEDY 1 | 29 NEJZNAMEJSICH KOLED | 1995 | 60'39 | 199 |
| o5719 | VANOCNI KOLEDY 2 | DALSICH 30 NEJKRASNEJSICH KOLED | 1997 | 54'04 | 199 |
| o6578 | VANOCNI KOLEDY 3 | DALSICH 29 NEJKRASNEJSICH KOLED | 1998 | 61'56 | 199 |
| o3792 | VANOCNI PISNE CESKE LIDOVE | V MESTECKU BETLEME | 1996 | 36'53 | 150 |
| o5908 | VANOCNI-CESKE KOLEDY | BAMBINI DI PRAGA | 1994 | 48'48 | 250 |
| 10084 | VASICEK JIRI | ADIEU-BEST OF | 2003 | 77'36 | 259 |
| o8115 | VATH SVEN | RETROSPECTIVE 1990-1997 | 2000 | 72'09 | 599 |
| o9258 | VATH SVEN | FIRE | 2002 | 70'02 | 599 |
| 10074 | VATH SVEN | FIRE WORKS | 2003 | 69'59 | 599 |
| o1468 | VATH SVEN HOUSE | THE HARLEQUIN-THE ROBOT AND THE BALLET.. | 1995 | 73'03 | 487 |
| o1720 | VATH SVEN HOUSE | TOUCH THEMES OF HARLEQUIN | 1995 | 74'12 | 487 |
| o7695 | VATH SVEN HOUSE | CONTACT | 2000 | 66'07 | 580 |
| o1762 | VAYA CON DIOS | ROOTS AND WINGS | 1995 | 47'40 | 468 |
| 11769 | VEGA PASION | FLACA DE AMOR | 2005 | 53'36 | 590 |
| o2593 | VEGA SUZANNE | DAYS OF OPEN HAND | 1990 | 45'50 | 390 |
| o2710 | VEGA SUZANNE | 99.9 F | 1992 | 37'25 | 450 |
| o6479 | VEGA SUZANNE | THE BEST OF | 1998 | 59'37 | 569 |
| o8639 | VEGA SUZANNE | SONGS IN RED AND GRAY | 2001 | 45'33 | 599 |
| 10108 | VEGA SUZANNE | RETROSPECTIVE-THE BEST OF | 2003 | 78'01 | 449 |
| o1548 | VELESLAWEEN | NEKONECNEJ FLAM | 1995 | 47'00 | 230 |
| o3729 | VELKEJ VANDR | 27 TRAMPSKYCH POKLADU | 1996 | 76'44 | 329 |
| 10911 | VELVET REVOLVER | CONTRABAND | 2004 | 56'57 | 599 |
| 12653 | VELVET REVOLVER | LIBERTAD | 2007 | 51'56 | 379 |
| o8012 | VELVET UNDERGROUND | THE UNIVERSAL MASTERS COLLECTION | 2000 | 65'22 | 399 |
| o6456 | VELVET UNDERGROUND & NICO | THE VELVET UNDERGROUND | 1996 | 48'59 | 390 |
| o6658 | VENGABOYS | THE PARTY ALBUM! | 1998 | 71'54 | 559 |
| o7500 | VENGABOYS | THE PLATINUM ALBUM | 2000 | 39'11 | 599 |
| o5972 | VERDI | NABUCCO | 1990 | 57'43 | 369 |
| oo802 | VERDI | BEST OF | 1997 | 60'04 | 229 |
| oo807 | VERDI | RIGOLETTO 2 CD 57:52 | 1998 | 65'36 | 199 |
| o6122 | VERDI GIUSEPPE | THE BEST OF | 1994 | 66'00 | 150 |
| o7196 | VERDI GIUSEPPE | LA TRAVIATA 2 CD 71:21 | 1998 | 51'08 | 199 |
| 11344 | VERTIGO ska | GRAVEYARD SHIFT | 2004 | 44'29 | 259 |
| o5988 | VERVE | ANOTHERN SOUL | 1995 | 64'09 | 559 |
| o5612 | VERVE | URBAN HYMNS | 1997 | 76'00 | 559 |
| o9859 | VERVE | UNMIXED jazz | 2002 | 40'34 | 499 |
| 11923 | VICTORIA | THIS IS ME! | 2005 | 46'21 | 329 |
| o7285 | VIDEOSOUND | THE BEST OF TVORBA VIDEOPORADU | 1999 | 65'11 | 550 |
| o5925 | VILLAGE PEOPLE | THE VERY BEST OF | 1997 | 66'50 | 569 |
| 10962 | VILLAGE PEOPLE | IN THE STREET | 2002 | 37'41 | 299 |
| 10963 | VILLAGE PEOPLE | RENAISSANCE | 2002 | 28'53 | 299 |
| 10907 | VILLAGE PEOPLE | SEX OVER THE PHONE | 2002 | 41'28 | 299 |
| 10992 | VILLAGE PEOPLE | GO WEST IN THE NAVY | 2004 | 30'40 | 299 |
| 11538 | VINOHRADY | ...DO HLAVY NE | 2005 | 39'00 | 259 |
| o9223 | VIRGIN STEELE | THE BOOK OF BURNING | 2001 | 73'36 | 599 |
| 12292 | VIRGIN STEELE | VISIONS OF EDEN | 2006 | 79'46 | 550 |
| o2663 | VISACI ZAMEK | SEX | 1996 | 45'39 | 329 |
| o9856 | VISACI ZAMEK | ZOFIN 2 CD 47:31 | 2002 | 61'30 | 299 |
| o8544 | VITAMIN C | MORE | 2000 | 42'54 | 499 |
| o7561 | VITEK PAVEL | PRO(CIT)NI | 2000 | 44'55 | 399 |
| o8082 | VIVALDI | GALAKONZERT IN VENEDIG - BAROCKMUSIK | 1972 | 73'57 | 190 |
| o8143 | VIVALDI | THE FOUR SEASON | 1998 | 76'16 | 357 |
| o3233 | VIVALDI ANTONIO | CTVERO ROCNICH DOB - HUDECEK | 1994 | 38'21 | 329 |
| o6126 | VIVALDI ANTONIO | THE BEST OF | 1994 | 60'00 | 150 |
| o7518 | VLTAVA | KDYZ BOZI ZESTARNOU | 2000 | 44'38 | 399 |
| 10072 | VLTAVIN | Z MORE NA HORE | 2003 | 39'51 | 299 |
| 12238 | VOBORNIKOVA MILUSKA | POP GALERIE | 2006 | 61'52 | 159 |
| o7848 | VOBORSKA MARCELA | CO Z TOHO MAS ? | 2000 | 53'37 | 399 |
| o6947 | VOBORSKA MARCELA & H. NEDVED | RETIZEK | 1999 | 51'51 | 429 |
| 10171 | VOIVOD | VOIVOD | 2003 | 65'41 | 590 |
| o3850 | VOLLENWEIDER AND. surround | CAVERNA MAGICA | 1983 | 33'20 | 390 |
| o5202 | VOLLENWEIDER ANDREAS | KRYPTOS | 1997 | 55'31 | 530 |
| o7479 | VOLLENWEIDER ANDREAS | COSMOPOLY | 1999 | 57'54 | 535 |
| o5006 | VOLLENWEIDER ANDREAS surround | BEHIND THE GARDEN | 1981 | 30'32 | 390 |
| o9842 | VONDRACEK JIRI | LABYRINT | 2002 | 56'26 | 299 |
| o6697 | VONDRACKOVA HELENA | NEVZDAM SE HVEZDAM | 1998 | 61'39 | 439 |
| o7911 | VONDRACKOVA HELENA | VODOPAD | 2000 | 56'11 | 299 |
| o8665 | VONDRACKOVA HELENA | 2002 | 2001 | 43'43 | 449 |
| 10430 | VONDRACKOVA HELENA | HADEJ...! | 2003 | 58'08 | 299 |
| 12387 | VONDRACKOVA HELENA | ZASTAV SE (...A POSLOUCHEJ) | 2006 | 50'10 | 359 |
| 12968 | VONDRACKOVA LUCIE | DAREK | 2010 | 78'01 | 299 |
| 11997 | VONDRACKOVA LUCKA | BOMERANG | 2005 | 57'30 | 279 |
| 10672 | VOODOO CHILD (MOBY) | BABY MONKEY | 2004 | 66'42 | 579 |
| o2605 | VOODOO CHILD (MOBY) | THE END OF EVERYTHING | 1996 | 53'51 | 529 |
| o3235 | VOSKOVEC + WERICH | OSVOBOZENE DIVADLO 2 | 1994 | 63'26 | 170 |
| o1389 | VOSKOVEC + WERICH | OSVOBOZENE DIVADLO 6 | 1995 | 45'29 | 180 |
| o1402 | VOSKOVEC + WERICH | OSVOBOZENE DIVADLO 7 | 1995 | 41'15 | 180 |
| oo754 | VYCITAL HONZA | PIVNI DZIP | 1993 | 39'06 | 239 |
| 10025 | VYPSANA FIXA | BESTIALNE STASTNY | 2003 | 42'04 | 299 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.