Seznam hudebních CD ze dne 26.9.2020.
| Číslo | Interpret | Název CD | Rok | Délka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| o5469 | 10 000 MANIACS | LOVE AMONG THE RUINS | 1997 | 49'23 | 569 |
| o7113 | 10 000 MANIACS | THE EARTH PRESSED FLAT | 1999 | 55'40 | 559 |
| 10689 | 100 C | EVERGREEN | 2004 | 52'01 | 259 |
| 11813 | 100 C | COLLAGE | 2005 | 50'01 | 259 |
| o7261 | -123 MIN. | SHOOBA DOOBA | 1999 | 54'54 | 319 |
| o8242 | -123 MIN. | TRY | 2001 | 63'39 | 349 |
| 11093 | -123 MIN. | XL LIVE | 2004 | 62'55 | 299 |
| 11882 | -123 MIN. | MOM | 2005 | 47'18 | 329 |
| o6239 | 2 UNLIMITED | II | 1998 | 42'39 | 559 |
| oo824 | 2 UNLIMITED | NO LIMITS! | 2004 | 59'31 | 390 |
| o1375 | 20 FINGERS | ON THE ATTACK AND MORE | 1995 | 43'15 | 560 |
| o1970 | 20 FINGERS | 20 FINGERS | 1996 | 71'42 | 450 |
| o6907 | 2-4 FAMILY | FAMILIY BUSINESS | 1999 | 46'54 | 454 |
| oo119 | 25 OLDIES | VOL.1 | 1990 | 71'43 | 190 |
| oo121 | 25 OLDIES | VOL.3 | 1990 | 65'37 | 190 |
| o8958 | 2PAC | THE LOST TAPES-BEST OF | 1989 | 43'14 | 449 |
| o8196 | 2PAC | IN HIS OWN WORDS | 1998 | 66'33 | 390 |
| o8043 | 2PAC | THE ROSE THAT GREW FROM CONCERTE | 2000 | 73'47 | 599 |
| 10066 | 2PAC | BETTER DAYZ 2 CD 49:42 | 2002 | 63'12 | 690 |
| 11584 | 2PAC | RESURRECTION | 2003 | 55'06 | 499 |
| 11349 | 2PAC | LOYAL TO THE GAME | 2004 | 65'04 | 499 |
| o7374 | 2PAC+OUTLAWZ | STILL I RISE | 1999 | 72'53 | 599 |
| 11615 | 2v1 | RUDE 66 (cz ska) | 2005 | 45'37 | 299 |
| o9827 | 3 DOORS DOWN | AWAY FROM THE SUN | 2002 | 46'59 | 499 |
| 11409 | 3 DOORS DOWN | SEVENTEEN DAYS | 2005 | 51'55 | 550 |
| o1959 | 3T | BROTHERHOOD | 1996 | 55'26 | 480 |
| o9017 | 4 HERO | CREATING PATTERNS | 2001 | 67'07 | 599 |
| o9432 | 4 NON BLONDES | BIGGER,BETTER,FASTER,MORE! | 1992 | 41'08 | 359 |
| o6402 | 4 THE CAUSE | STAND BY ME | 1998 | 52'50 | 559 |
| o7834 | 4*YOU | NEKONECNA | 2000 | 39'59 | 379 |
| 11278 | 411 | BETWEEN THE SHEETS | 2004 | 41'37 | 499 |
| 10058 | 4LYN | NEON | 2003 | 55'50 | 499 |
| 11308 | 4TET-JIRI KORN | 1st | 2004 | 42'03 | 299 |
| 11970 | 4TET-JIRI KORN | 2nd | 2005 | 42'20 | 299 |
| 10027 | 50 CENT | GET RICH OR DIE TRYIN' | 2003 | 69'39 | 499 |
| 11411 | 50 CENT | THE MASACRE | 2005 | 78'34 | 539 |
| 12674 | 50 CENT | CURTIS | 2007 | 55'54 | 289 |
| o6432 | 666 | PARADOXX | 1998 | 51'50 | 559 |
| o3864 | 808-STATE | DON SOLARIS | 1996 | 55'56 | 530 |
| o5471 | 911 | THE JOURNEY | 1997 | 50'59 | 559 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.