Seznam hudebních CD ze dne 26.9.2020.
| Číslo | Interpret | Název CD | Rok | Délka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| o3626 | E.Y.C. | EXPRESS YOURSELF CLEARLY | 1994 | 46'46 | 390 |
| o6855 | E-17 | RESURRECTION | 1999 | 60'38 | 559 |
| o1161 | EAGLES | HELL-FREEZES OVER | 1994 | 74'09 | 500 |
| o8516 | EAGLES | THE VERY BEST OF | 2001 | 75'42 | 599 |
| 10441 | EAGLES | COMPLETTE GREATEST HITS 2 CD 73:29 | 2003 | 71'38 | 599 |
| 12751 | EAGLES | LONG ROAD OF EDEN 2 CD 45:06 | 2007 | 45'51 | 329 |
| 10848 | EAMON | I DON'T WANT YOU BACK | 2004 | 52'43 | 589 |
| o1393 | EARLE STEVE | TRAIN COMIN CW | 1995 | 40'05 | 480 |
| o1618 | EAST 17 | UP ALL NIGHT | 1995 | 61'22 | 509 |
| o2808 | EAST 17 | HIT SINGLES | 1996 | 71'36 | 579 |
| 11017 | EASY RIDER | SINGLMANIE | 2004 | 42'30 | 199 |
| o1366 | EASY RIDER MAX. | BLIND DEAF BUT ALIVE | 1997 | 19'31 | 89 |
| oo432 | ECKSTINE BILLY | I APOLOGISE | 1995 | 49'00 | 150 |
| o7528 | EELS | DAISIES OF THE GALAXY | 2000 | 44'18 | 599 |
| 10258 | EELS | SHOOTENANNY! | 2003 | 41'27 | 490 |
| 12228 | EGOTRIP | DISTANCE UNLIMITED | 2006 | 43'16 | 290 |
| o5935 | ECHO & THE BUNNYMEN | EVERGREEN | 1997 | 50'05 | 540 |
| o8398 | ECHO AND THE BUNNYMEN | FLOWERS | 2001 | 45'30 | 599 |
| 10897 | ECHO IMAGE MAX. | SKULK | 2001 | 27'29 | 100 |
| o5733 | ECHOBELLY | LUSTRA | 1997 | 46'24 | 519 |
| o9392 | ECHOBRAIN ex METALLICA | ECHOBRAIN | 2002 | 47'47 | 599 |
| 10831 | EIFFEL | LES YEUX FERMES 2 CD 76:39 | 2004 | 76'19 | 999 |
| o7328 | EIFFEL 65 | EUROPOP | 1999 | 61'55 | 589 |
| o8646 | EIFFEL 65 | CONTACT! | 2001 | 73'24 | 599 |
| o8163 | EL DIGGA | SEXY | 2000 | 55'01 | 299 |
| oo631 | EL DORADO II. | TRAMPSKE PISNE | 1993 | --'-- | 100 |
| o6408 | ELAN | NETVOR Z CIERNEJ HVIEZDY Q7A | 1991 | 52'32 | 349 |
| o5904 | ELAN | 3 | 1992 | 41'19 | 359 |
| o5885 | ELAN | DETEKTIVKA | 1992 | 39'27 | 350 |
| o5581 | ELAN | LEGENDA 1 | 1992 | 43'52 | 349 |
| o5229 | ELAN | LEGENDA 2 | 1992 | 44'18 | 299 |
| o5950 | ELAN | NIE SME ZLI | 1992 | 40'33 | 352 |
| o5230 | ELAN | LEGENDA 3 | 1997 | 64'34 | 352 |
| o6749 | ELAN | LEGENDA 4 | 1998 | 54'57 | 349 |
| o7771 | ELAN | LEGENDA 5 | 2000 | 73'37 | 289 |
| o8428 | ELAN | NEVIEM BYT SAM 2001 2 CD 54:33 | 2001 | 55'30 | 449 |
| o9382 | ELAN | 3000 | 2002 | 59'00 | 449 |
| 10316 | ELAN | TRETIE OKO | 2003 | 54'34 | 399 |
| 10495 | ELBOW | CAST OF THOUSANDS | 2003 | 50'11 | 599 |
| o6340 | ELECTRIC MUSIC ex KRAFTWERK | ELECTRIC MUSIC | 1998 | 57'01 | 530 |
| o2599 | ELECTRONIC | RAISE THE PRESSURE | 1996 | 62'33 | 520 |
| 11863 | ELEKTRICK MANN | HRUBY STYL ZHOROVY STREETY 2 CD 46:07 | 2005 | 44'28 | 299 |
| o5894 | ELEKTRO BAND PAVLA ZEDNIKA | JA ZPIVAM AVE MARIA | 1997 | 46'30 | 229 |
| o9561 | ELISA | ELISA | 2002 | 50'21 | 489 |
| oo273 | ELO | ELDORADO | 1974 | 39'12 | 390 |
| o6986 | ELO | OLE ELO | 1976 | 44'00 | 299 |
| oo274 | ELO | OUT OF THE BLUE | 1977 | 70'25 | 399 |
| oo338 | ELO | A PERFECT WORLD OF MUSIC | 1985 | 62'48 | 498 |
| o3538 | ELO | DEFINITIVE COLLECTION | 1992 | 76'48 | 399 |
| oo974 | ELO | GREATEST HITS II | 1992 | 63'56 | 399 |
| o7077 | ELO | FRIENDS AND RELATIVES 2 CD 50:56 | 1999 | 55'50 | 599 |
| o8456 | ELO | ZOOM | 2001 | 43'39 | 599 |
| 11447 | ELO | ELO 2 | 2003 | 74'41 | 285 |
| 11448 | ELO | LOST PLANET | 2003 | 49'38 | 285 |
| o3195 | ELO PART TWO | MOMENTH OF TRUTH | 1994 | 54'12 | 450 |
| o8086 | ELTON JOHN | ONE NIGHT ONLY | 2000 | --'-- | 200 |
| o8659 | EMBRACE | IF YOU'VE NEVER BEEN | 2001 | 47'56 | 599 |
| 11107 | EMBRACE | OUT OF NOTHING | 2004 | 47'30 | 499 |
| o2520 | EMERSON, LAKE AND PALMER | PICTURS AT AN EXHIBITION | 1971 | 41'23 | 370 |
| o2528 | EMERSON, LAKE AND PALMER | THE BEST OF | 1995 | 76'49 | 450 |
| 10709 | EMERSON, LAKE AND PALMER | FANFARE | 2003 | 71'54 | 359 |
| o3678 | EMF | CHA CHA CHA | 1995 | 57'36 | 490 |
| o6780 | EMILIA | BIG BIG WORLD | 1999 | 40'42 | 569 |
| o8381 | EMILIA | EMILIA | 2001 | 46'33 | 599 |
| o8125 | EMINEM | THE SLIM SHADY LP | 1999 | 59'50 | 599 |
| o7663 | EMINEM | THE MARSHALL MATHERS | 2000 | 72'17 | 609 |
| o9322 | EMINEM | THE EMINEM SHOW | 2002 | 77'32 | 599 |
| 11232 | EMINEM | ENCORE | 2004 | 77'07 | 499 |
| 11950 | EMINEM | CURTAIN CALL | 2005 | 77'59 | 549 |
| 12479 | EMINEM | PRESENTS THE RE-UP | 2006 | 74'38 | 359 |
| 12593 | EMOCE | DIVNE V HLAVE | 2007 | 27'52 | 75 |
| o9148 | ENGELBERT | A NIGHT TO REMEMBER | 2002 | 57'03 | 249 |
| o1030 | ENIGMA | THE CROSS OF CHANGES | 1993 | 44'16 | 529 |
| o3737 | ENIGMA | 3 | 1996 | 45'38 | 559 |
| o7400 | ENIGMA | THE SCREEN BEHIND THE MIRROR | 2000 | 43'34 | 599 |
| o8721 | ENIGMA | THE GREATEST HITS | 2001 | 76'29 | 679 |
| o7140 | ENKLAVA | CERNA KOCKA | 1999 | 46'31 | 399 |
| o6390 | ENYA | O.S.T.-THE FROG PRINCE | 1985 | 35'15 | 350 |
| o1155 | ENYA | SHEPHERD MOONS | 1991 | 43'57 | 515 |
| o1633 | ENYA | THE MEMORY OF TREES | 1995 | 44'13 | 515 |
| o5718 | ENYA | THE BEST OF ENYA | 1997 | 57'58 | 599 |
| o8000 | ENYA | A DAY WITHOUT RAIN | 2000 | 37'35 | 599 |
| o9407 | EPITAPH | FRONTLINE ASSEMBLY | 2001 | 57'45 | 599 |
| o5946 | EQUALS | GREATEST HITS | 1996 | 76'04 | 290 |
| o5826 | ERA | AMENO | 1996 | 42'36 | 569 |
| o9977 | ERA | THE MASS | 2003 | 39'17 | 459 |
| o7620 | ERA 2 | DIVANO | 2000 | 44'04 | 589 |
| o1550 | ERASURE | ERASURE | 1995 | 71'25 | 490 |
| o5210 | ERASURE | COWBOY | 1997 | 40'12 | 559 |
| 11335 | ERASURE | NIGHTBIRD | 2005 | 43'16 | 569 |
| o3389 | ERUPTION | GOLD 20 SUPER HITS | 1994 | 76'11 | 499 |
| 10791 | ESCON WALDES | SOPHIA | 2003 | 50'57 | 329 |
| o3631 | ESTEFAN GLORIA | HOLD ME,THRILL ME,KISS ME | 1994 | 52'40 | 550 |
| o2576 | ESTEFAN GLORIA | DESTINY | 1996 | 50'56 | 498 |
| o6285 | ESTEFAN GLORIA | GLORIA ! | 1998 | 71'55 | 559 |
| 10348 | ESTEFAN GLORIA | UNWRAPED DVD+CD | 2003 | 63'30 | 559 |
| o1685 | ETERNAL | POWER OF A WOMAN | 1995 | 53'22 | 529 |
| o5702 | ETERNAL | BEST OF | 1997 | 66'13 | 559 |
| 10147 | EUNICA | NEBEZPECNE BLIZKO | 2001 | 54'01 | 250 |
| o3015 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN | 1986 | 39'55 | 390 |
| oo171 | EURYTHMICS | GREATEST HITS | 1991 | 77'08 | 450 |
| o7233 | EURYTHMICS | PEACE | 1999 | 49'05 | 599 |
| 12109 | EVA A VASEK | BILA ORCHIDEJ 1 TISIC RUZI | 2005 | 58'22 | 225 |
| 12110 | EVA A VASEK | BILA ORCHIDEJ 2 SLADKE HLOUPOSTI | 2005 | 55'39 | 225 |
| 12111 | EVA A VASEK | BILA ORCHIDEJ 3 MODRINU HAJ | 2005 | 57'56 | 225 |
| 12112 | EVA A VASEK | BILA ORCHIDEJ 4 AKATY BILE | 2005 | 50'52 | 225 |
| 12113 | EVA A VASEK | BILA ORCHIDEJ 6 SLYSIS JAK ZVONI | 2005 | 53'50 | 225 |
| o8176 | EVAN AND JARON | EVAN AND JARON | 2000 | 44'44 | 599 |
| 10167 | EVANESCENCE | FALLEN | 2003 | 44'21 | 529 |
| 11259 | EVANESCENCE | ANYWHERE BUT HOME CD+DVD | 2004 | 61'55 | 579 |
| 12357 | EVANESCENCE | THE OPEN DOOR | 2006 | 54'17 | 379 |
| 11646 | EVANS FAITH | FIRST LADY | 2005 | 52'15 | 559 |
| 10319 | EVANS SARA | RESTLESS | 2003 | 56'54 | 599 |
| o9544 | EVE | OLUTION | 2002 | 58'48 | 519 |
| o3659 | EVERCLEAR | SPARKLEAND FADE | 1995 | --'-- | 100 |
| o7422 | EVERLAST | TODAY | 1999 | 39'53 | 499 |
| o7902 | EVERLAST | EAT AT WHITEY'S | 2000 | 50'55 | 599 |
| oo720 | EVERLY BROTHERS | REUNION CONCERT VOL.2 | 1995 | 51'00 | 99 |
| o8602 | EVERON | VENUS | 1997 | 54'12 | 499 |
| o2932 | EVERYTHING BUT THE GIRL | THE BEST OF | 1996 | 58'18 | 520 |
| o2610 | EVERYTHING BUT THE GIRL | WALKING WOUNDED | 1996 | 52'23 | 529 |
| o7153 | EVERYTHING BUT THE GIRL | TEMPERAMENTAL | 1999 | 56'53 | 599 |
| o6621 | EVITA CZ | MUZIKAL | 1998 | 77'52 | 399 |
| 10738 | EXCALIBUR | HUDBA Z MUZIKALU | 2004 | 79'18 | 329 |
| 11192 | EXILIA | UNLEASHED | 2004 | 48'50 | 599 |
| o9116 | EXIT | ANGALAVANGALA | 2001 | 59'52 | 259 |
| o8033 | EXPLORERS CLUB | AGE OF INPACT | 1998 | 53'31 | 499 |
| o6129 | EXTREME | THE BEST OF | 1998 | 67'37 | 569 |
| 10103 | EYES ADRIFT | EYES ADRIFT | 2003 | 58'59 | 599 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.